Bảng báo gái nhựa kỹ thuật 2024
STT | TÊN HÀNG | MÔ TẢ | QUY CÁCH (MM) | ĐỘ DÀY (MM) | ĐƠN GIÁ (VND) | ĐƠN VỊ | GHI CHÚ |
1 | PHÍP CAM (BAKELITE) | 1000*2000 | 3.0 | 750,000 | Tấm | (Màu Cam, Vàng. Xuất xứ: Trung Quốc) | |
2 | PHÍP VÀNG | 1000*2000 | 3.0 | 800,000 | Tấm | ||
3 | PHÍP THỦY TINH | 1000*2000 | 3.0 | 800,000 | Tấm | ||
4 | NHỰA KỸ THUẬT (NHỰA PVC Vàng ngà, Xám ghi) | 1220*2440 (1.65kg-1.7kg/dm3) | 3.0 | 770,000 (50.720vnd/kg) | Tấm | Dày từ 3mm-30mm | |
5 | POM (nhựa kỹ thuật) | Cây và Tấm | 98,000 | Kg | Dày từ 1mm-45mm | ||
4 | TEPLONG (nhựa cứng Teflon) | Cây và Tấm | 350,000 | Kg | Tấm dày 5-30mm, Cây: 1000mm phi từ φ6–φ250 mm |
1/ Hàng nhập khẩu Trung Quốc, đủ li, đủ kg
2/ Giao ngay với hàng có sẵn, Trường hợp phải đặt hàng từ 7-15 ngày.
3/ Thanh toán bằng tiền mặt/chuyển khoản trước khi nhận hàng. Giá bán tại CH Sơn Băng chưa gồm VAT 10%
Để lại một bình luận