Bảng báo giá vật tư thi công ngành quảng cáo NEW 2024
BẢNG GIÁ VẬT TƯ QUẢNG CÁO GIÁ Niêm Yết |
||||
Có giá trị từ ngày 1/4/2017 đến khi có báo giá mới | ||||
FORMEX, FOM | ||||
1 | Fom 2li | KT 1,22 x 2,44 | 81,000 | Hàng A loại I, tốt nhất, dẻo, đủ li |
2 | Fom 3li | KT 1,22 x 2,44 | 104,000 | |
3 | Fom 5li | KT 1,22 x 2,44 | 179,000 | |
4 | Fom 8li | KT 1,22 x 2,44 | 348,000 | |
5 | Foam 10mm | KT 1,22 x 2,44 | 406,000 | |
6 | V NHÔM, DECAL, KEO… | |||
7 | V 20 Nhôm | Dài 6m | 26,000 | |
8 | V 12 Nhôm | Dài 6m | 18,000 | |
9 | V 20 Inox | Dài 2,5 | 27,000 | |
10 | Decal con gấu 6 tấc | 200m/Cuộn | 2,401,000 | |
11 | A500 | Chai | 36,000 | |
12 | A300 | Chai | 45,000 | |
13 | Xbond | Chai | 44,000 | |
14 | Tôn 1mx50 | 0,2mm | 34,000 | |
15 | Tôn 1m2x30 | 0,2mm | 41,000 | |
16 | Đèn philip 6 tấc | Bóng | 12,000 | |
17 | Đèn philip 1.2m | Bóng | 14,000 | |
18 | Mica Gương (Mica Thủy). D: 1,2*1,83m | Trung Quốc dày 1mm | 488,000 | |
19 | Đài Loan dày 2,0mm | 1,675,000 | ||
GHI CHÚ: |
||||
Đơn giá trên chưa bao gồm thuế GTGT (VAT): | ||||
Giao hàng tận nơi với giá trị Từ 50 triệu trở lên (KV: TP. HCM, Bình Dương) | ||||
Thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản | ||||
Xin chân thành cảm ơn quý khách hàng đã hợp tác cùng chúng tôi! |
|
Các vật tư để làm một công trình quảng cáo có khá nhiều về chủng loại cũng như quy cách, vì thế Sơn Băng đáp ứng bằng cách thiết lập chuỗi đại lý siêu thị chuyên bán lẻ vật tư quảng cáo giá tốt có đủ các phụ kiện vật tư để thi công bảng hiệu quảng cáo.
Để lại một bình luận