Bảng báo giá tấm nhựa pvc foam pima
BẢNG GIÁ TẤM PVC FOAM PIMA (GỖ NHỰA) Niêm Yết |
|||||
Ngày 1/3/2017 | |||||
STT | TÊN HÀNG | Độ dày | Đơn Giá | Đơn Vị | GHI CHÚ |
1 | giá tấm PVC Foam (Pima, màu trắng sữa) 1220 x 2440 mm |
5.0mm | 385,000 | Tấm | Gỗ nhựa Pima, Màu trắng, độ sai lệch +-5%. Gỗ nhựa PVC Foam không thấm nước, cách âm cách nhiệt. Có thể dán Laminat màu sắc lên. |
2 | 8.0mm | 605,000 | Tấm | ||
3 | 10mm | 745,000 | Tấm | ||
4 | 12mm | 910,000 | Tấm | ||
5 | 15mm | 1,120,000 | Tấm | ||
6 | 18mm | 1,340,000 | Tấm | ||
7 | 20mm | 1,488,000 | Tấm | ||
8 | 25mm | 1,860,000 | Tấm | ||
9 | Pima Cẩm Thạch | 3,8mm | 836,000 | Tấm | Giả đá cẩm thạch |
GHI CHÚ: |
|||||
1/ | Đơn giá trên chưa bao gồm thuế GTGT (VAT): | ||||
2/ | Hỗ trợ giao hàng với giá trị đơn hàng Từ 50 triệu trở lên trong bán kính từ 10km trở lại | ||||
3/ | Thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản | ||||
4/ | Khi cần dán Laminat lên mặt PVC Foam thì phí gia công là 100.000 VND/mặt 1.220*2.440 | ||||
Xin chân thành cảm ơn quý khách hàng đã hợp tác cùng chúng tôi! |
Báo giá tấm formex - form
STT | FORMEX, FOM | |||
1 | Fom 2li | KT 1,22 x 2,44 | 81,000 | Hàng A loại I, tốt nhất, dẻo, đủ li |
2 | Fom 3li | KT 1,22 x 2,44 | 104,000 | |
3 | Fom 5li | KT 1,22 x 2,44 | 179,000 | |
4 | Fom 8li | KT 1,22 x 2,44 | 348,000 | |
5 | Foam 10mm | KT 1,22 x 2,44 | 406,000 |
Tấm pvc foam pima khác với tấm formex ở độ cứng và chất lượng nên có giá khác nhau tuy tên gọi gần giống nhau. Tấm ván gỗ nhựa pvc pima sản xuất tại Việt Nam nên giá thành cực tốt kèm chế độ bảo hành hoàn hảo. Bảng giá bán tấm pvc foam cập nhật mới phù hợp cho khách hàng hơn khi Sơn Băng là đại diện nhà phân phối trực tiếp tấm nhựa pvc pima tại Miền Nam.
Để lại một bình luận